BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE
Kod | Nazwa badania | Cena |
1 | Mocz – badanie ogólne | 10 PLN |
2 | OB | 10 PLN |
5 | Rozmaz krwi (manualnie) | 10 PLN |
6 | PT (INR) | 10 PLN |
7 | APTT | 10 PLN |
8 | Fibrynogen | 12 PLN |
9 | D-dimer, ilościowo | 30 PLN |
10 | Glukoza | 10 PLN |
11 | Elektrolity | 12 PLN |
12 | Sód | 10 PLN |
13 | Potas | 10 PLN |
14 | Lipidogram | 35 PLN |
15 | Cholesterol całkowity | 10 PLN |
16 | Cholesterol HDL | 10 PLN |
17 | Cholesterol LDL met. bezpośrednią | 10 PLN |
18 | Trójglicerydy | 10 PLN |
19 | Próby wątrobowe (ALT, AST, ALP, BIL, GGTP) | 35 PLN |
20 | ALT | 10 PLN |
21 | AST | 10 PLN |
22 | Fosfataza zasadowa | 10 PLN |
23 | Bilirubina całkowita | 10 PLN |
24 | Bilirubina związana (bezpośrednia) | 10 PLN |
26 | GGTP | 10 PLN |
27 | Cholinoesteraza | 25 PLN |
28 | Dehydrogenaza mleczanowa | 10 PLN |
30 | Lipaza | 25 PLN |
31 | Amylaza | 10 PLN |
32 | Mocznik | 10 PLN |
33 | Kreatynina | 10 PLN |
36 | Kwas moczowy | 10 PLN |
37 | Białko całkowite | 10 PLN |
38 | Albumina | 10 PLN |
39 | Proteinogram | 25 PLN |
40 | Żelazo | 10 PLN |
41 | Ferrytyna | 30 PLN |
42 | Wapń całkowity | 10 PLN |
44 | Chlorki | 10 PLN |
45 | Fosfor nieorganiczny | 10 PLN |
46 | Magnez | 10 PLN |
98 | Gazometria podstawowa (pH, pCO2, pO2) | 30 PLN |
BADANIA KAŁU
Kod | Nazwa badania | Cena |
50 | Kał – badanie ogólne | 15 PLN |
52 | Kał – pasożyty (1 ozn.) | 15 PLN |
53 | Owsiki (wymaz parazytologiczny) | 30 PLN |
54 | Kał – G. lamblia met. ELISA | 30 PLN |
55 | Kał – krew utajona (bez diety) | 25 PLN |
57 | Kał – nosicielstwo Salmonella (3 ozn.) | 160 PLN |
58 | Kał – rota i adenowirusy | 80 PLN |
MARKERY ODCZYNÓW ZAPALNYCH I CHORÓB REUMATOLOGICZNYCH
Kod | Nazwa badania | Cena |
61 | CRP, ilościowo | 15 PLN |
65 | ASO, ilościowo | 15 PLN |
67 | RF, ilościowo | 15 PLN |
69 | Odczyn Waalera-Rosego | 12 PLN |
70 | anty-CCP | 90 PLN |
76 | CK-MB, aktywność | 35 PLN |
DIAGNOSTYKA CHOROBY WIEŃCOWEJ I CHORÓB SERCA
Kod | Nazwa badania | Cena |
75 | CK | 10 PLN |
79 | Troponina T | 50 PLN |
81 | NT pro-BNP | 150 PLN |
83 | Homocysteina | 75 PLN |
HEMATOLOGIA
Kod | Nazwa badania | Cena |
3 | Morfologia krwi (pełna) | 10 PLN |
4 | Morfologia krwi (podstawowa) | 10 PLN |
85 | Retikulocyty | 10 PLN |
87 | Płytki krwi | 10 PLN |
701 | Eozynofilia bezwzględna (manualnie) | 10 PLN |
SEROLOGIA
Kod | Nazwa badania | Cena |
90 | Grupa krwi | 40 PLN |
91 | Grupa krwi z kartą identyfikacyjną (2 oznaczenia) | 110 PLN |
92 | Grupa krwi z kartą identyfikacyjną (1 oznaczenie) | 70 PLN |
93 | Karta identyfikacyjna grupy krwi | 30 PLN |
94 | P/c. odpornościowe (dawniej t. Coombsa) | 35 PLN |
95 | Bezpośredni test antyglobulinowy | 35 PLN |
993 | Badanie kwalifikujące do podania immunoglobuliny | 35 PLN |
995 | Oznaczenie grupy krwi ABO, antygenu D z układu Rh i BTA u noworodków i niemowląt | 40 PLN |
DIAGNOSTYKA CHORÓB TARCZYCY
Kod | Nazwa badania | Cena |
100 | TSH | 20 PLN |
101 | FT4 | 20 PLN |
102 | FT3 | 20 PLN |
103 | T4 | 20 PLN |
104 | T3 | 20 PLN |
105 | anty-TPO | 35 PLN |
106 | anty-TG | 35 PLN |
107 | P/c. p. receptorom TSH (TRAb) | 100 PLN |
108 | Tyreoglobulina | 50 PLN |
HORMONY PŁCIOWE I INNE BADANIA GINEKOLOGICZNE
Kod | Nazwa badania | Cena |
110 | FSH | 25 PLN |
111 | LH | 25 PLN |
112 | Estradiol | 25 PLN |
113 | Progesteron | 25 PLN |
114 | Prolaktyna | 25 PLN |
116 | Beta-HCG | 30 PLN |
118 | Estriol wolny | 65 PLN |
121 | DHEA-SO4 | 35 PLN |
122 | DHEA | 70 PLN |
123 | Androstendion | 45 PLN |
124 | Testosteron | 25 PLN |
125 | Testosteron wolny | 70 PLN |
126 | SHBG | 40 PLN |
127 | 17-hydroksyprogesteron | 50 PLN |
131 | Cytologia ginekologiczna | 50 PLN |
132 | Biocenoza pochwy | 50 PLN |
136 | Cytologia cienkowarstwowa (LBC) | 100 PLN |
3321 | HCG Wolna podjednostka beta (KRYPTOR) | 100 PLN |
3322 | PAPP-A (KRYPTOR) | 100 PLN |
DIAGNOSTYKA ANEMII
Kod | Nazwa badania | Cena |
140 | Transferyna | 30 PLN |
141 | Witamina B12 | 30 PLN |
142 | Kwas foliowy | 30 PLN |
144 | TIBC | 20 PLN |
DIAGNOSTYKA CUKRZYCY
Kod | Nazwa badania | Cena |
151 | Hemoglobina glikowana | 20 PLN |
153 | Insulina | 30 PLN |
154 | C-peptyd | 50 PLN |
DIAGNOSTYKA OSTEOPOROZY I ZABURZEŃ KOSTNYCH
Kod | Nazwa badania | Cena |
160 | Parathormon (intact) | 50 PLN |
161 | Kalcytonina | 70 PLN |
162 | Osteokalcyna | 100 PLN |
163 | Fosfataza kwaśna | 20 PLN |
164 | Fosfataza zasadowa izoenzym kostny | 20 PLN |
168 | Witamina D metabolit 25(OH) | 55 PLN |
INNE HORMONY I METABOLITY
Kod | Nazwa badania | Cena |
170 | ACTH | 60 PLN |
171 | Kortyzol | 30 PLN |
173 | 17-hydroksykortykosteroidy w DZM | 130 PLN |
174 | 17-ketosteroidy w DZM | 130 PLN |
175 | Aldosteron | 65 PLN |
185 | Kwas wanilinomigdałowy w DZM (VMA) | 130 PLN |
190 | Hormon wzrostu | 60 PLN |
193 | Gastryna | 130 PLN |
3353 | Prolaktyna test czynnościowy (2 pkt.) | 55 PLN |
DIAGNOSTYKA CHORÓB NOWOTWOROWYCH
Kod | Nazwa badania | Cena |
198 | ROMA (Ca125+HE4+ROMA) | 120 PLN |
199 | HE4 | 70 PLN |
200 | PSA całkowity | 30 PLN |
201 | PSA wolny | 40 PLN |
203 | Fosfataza kwaśna sterczowa | 45 PLN |
204 | CEA | 30 PLN |
205 | AFP | 30 PLN |
206 | CA 125 | 40 PLN |
207 | CA 15-3 | 40 PLN |
208 | CA 19-9 | 40 PLN |
211 | CYFRA 21-1 | 120 PLN |
UKŁAD KRZEPNIĘCIA
Kod | Nazwa badania | Cena |
222 | Czas trombinowy | 10 PLN |
235 | Antytrombina III, aktywność | 40 PLN |
237 | Białko C, aktywność | 75 PLN |
238 | Białko S wolne | 110 PLN |
BADANIA Z MOCZU
Kod | Nazwa badania | Cena |
275 | Białko w DZM | 10 PLN |
277 | Wapń w DZM | 10 PLN |
278 | Fosfor nieorganiczny w DZM | 10 PLN |
279 | Magnez w DZM | 10 PLN |
280 | Mocznik w DZM | 10 PLN |
281 | Kreatynina w DZM | 10 PLN |
282 | Kwas moczowy w DZM | 10 PLN |
285 | Białko w moczu | 10 PLN |
286 | Glukoza i ketony w moczu, jakościowo | 10 PLN |
296 | Albumina w DZM | 40 PLN |
297 | Liczba Addisa | 40 PLN |
INFEKCJE
Kod | Nazwa badania | Cena |
300 | HBs antygen | 25 PLN |
301 | HBs przeciwciała | 30 PLN |
302 | HBe antygen | 60 PLN |
303 | HBe przeciwciała | 75 PLN |
304 | HBc przeciwciała całkowite | 50 PLN |
305 | HBc przeciwciała IgM | 70 PLN |
310 | HCV przeciwciała | 40 PLN |
317 | HAV przeciwciała całkowite | 80 PLN |
318 | HAV przeciwciała IgM | 80 PLN |
320 | HIV Ag/Ab (Combo) | 40 PLN |
330 | Kiła (Treponema pallidum), test przesiewowy RPR/VDRL | 15 PLN |
332 | Kiła (Treponema pallidum), FTA | 70 PLN |
340 | Toksoplazmoza IgG | 40 PLN |
341 | Toksoplazmoza IgM | 40 PLN |
343 | Toksoplazmoza IgG, awidność | 80 PLN |
345 | Różyczka (Rubella virus) IgG | 30 PLN |
346 | Różyczka (Rubella virus) IgM | 30 PLN |
350 | CMV (Cytomegalovirus) IgG | 40 PLN |
351 | CMV (Cytomegalovirus) IgM | 40 PLN |
355 | HSV (Herpes simplex virus) IgG, jakościowo | 80 PLN |
356 | HSV (Herpes simplex virus) IgM, jakościowo | 80 PLN |
360 | EBV (Epstein-Barr virus) IgG | 70 PLN |
361 | EBV (Epstein-Barr virus) IgM | 70 PLN |
362 | Mononukleoza zakaźna, jakościowo | 20 PLN |
370 | Mycoplasma pneumoniae IgG | 65 PLN |
371 | Mycoplasma pneumoniae IgM | 65 PLN |
380 | Chlamydia pneumoniae IgG | 65 PLN |
381 | Chlamydia pneumoniae IgM | 65 PLN |
382 | Chlamydia pneumoniae IgA | 130 PLN |
386 | Chlamydia trachomatis IgG | 65 PLN |
387 | Chlamydia trachomatis IgM | 65 PLN |
396 | HPV DNA HR, 14 typów, 16, 18, nie 16/18 (31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) | 220 PLN |
397 | HPV mRNA (Human papillomavirus) met. PCR | 300 PLN |
400 | Helicobacter pylori IgG | 40 PLN |
405 | Krztusiec (Bordetella pertussis) IgG | 65 PLN |
406 | Krztusiec (Bordetella pertussis) IgM | 65 PLN |
407 | Krztusiec (Bordetella pertussis) IgA | 65 PLN |
420 | Odra (Morbilli virus) IgG | 175 PLN |
421 | Odra (Morbilli virus) IgM | 175 PLN |
422 | Ospa (Varicella zoster virus) IgG | 80 PLN |
423 | Ospa (Varicella zoster virus) IgM | 80 PLN |
424 | Świnka (Myxovirus parotitis) IgG | 100 PLN |
425 | Świnka (Myxovirus parotitis) IgM | 100 PLN |
430 | Borelioza IgG | 50 PLN |
431 | Borelioza IgM | 50 PLN |
432 | Borelioza IgG met. western-blot | 150 PLN |
433 | Borelioza IgM met. western-blot | 150 PLN |
434 | Borrelia burgdorferii met. PCR, jakościowo | 400 PLN |
440 | Listerioza, jakościowo | 120 PLN |
470 | Gruźlica, badanie genetyczne, met. PCR | 400 PLN |
480 | Toksokaroza (Toxocara canis) IgG | 75 PLN |
482 | Bąblowica (Echinococcus granulosus) IgG | 100 PLN |
499 | HBs antygen, test potwierdzenia | 50 PLN |
TOKSYKOLOGIA – LEKI
Kod | Nazwa badania | Cena |
500 | Lit, ilościowo | 30 PLN |
501 | Karbamazepina, ilościowo | 60 PLN |
502 | Kwas walproinowy, ilościowo | 55 PLN |
503 | Fenytoina, ilościowo | 70 PLN |
505 | Digoksyna, ilościowo | 60 PLN |
525 | Kokaina w moczu, jakościowo | 60 PLN |
3065 | Opiaty w moczu jakościowo | 60 PLN |
TOKSYKOLOGIA – NARKOTYKI
Kod | Nazwa badania | Cena |
521 | Amfetamina w moczu, jakościowo | 30 PLN |
526 | Kanabinoidy w moczu, jakościowo | 30 PLN |
TOKSYKOLOGIA – ALKOHOLE I INNE SUBSTANCJE
Kod | Nazwa badania | Cena |
530 | Etanol, ilościowo | 35 PLN |
TOKSYKOLOGIA – METABOLITY
Kod | Nazwa badania | Cena |
567 | Kwasy żółciowe całkowite, ilościowo | 75 PLN |
573 | Porfiryny całkowite w moczu | 150 PLN |
TOKSYKOLOGIA – METALE
Kod | Nazwa badania | Cena |
555 | Cynk, ilościowo | 40 PLN |
556 | Miedź, ilościowo | 70 PLN |
558 | Ołów we krwi, ilościowo | 90 PLN |
572 | Kwas deltaaminolewulinowy w moczu | 100 PLN |
AUTOIMMUNOLOGIA
Kod | Nazwa badania | Cena |
600 | PPJ (ANA1) met. IIF, test przesiewowy | 65 PLN |
601 | PPJ (ANA2) met. IIF i DID ENA screening | 100 PLN |
602 | PPJ (ANA3) met. immunoblot (16 antygenów) | 150 PLN |
603 | PPJ dsDNA met. IIF | 75 PLN |
606 | P/c. p. antygenom cytoplazmy neutrofilów ANCA (pANCA i cANCA) met. IIF | 105 PLN |
610 | P/c. p. mitochondrialne (AMA) met. IIF | 75 PLN |
611 | P/c. p. mitochondrialne (AMA) typ M2 met. IIF | 150 PLN |
612 | P/c. p. mięśniom gładkim (ASMA) met. IIF | 75 PLN |
620 | P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgA met. IIF | 50 PLN |
621 | P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgG met. IIF | 50 PLN |
622 | P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgG i IgA (łącznie) met. IIF | 90 PLN |
623 | P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgA met. IIF | 65 PLN |
624 | P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgG met. IIF | 65 PLN |
625 | P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgG i IgA (łącznie) met. IIF | 110 PLN |
626 | P/c. p. endomysium i gliadynie w kl. IgA (łącznie) met. IIF | 80 PLN |
627 | P/c. p. endomysium i gliadynie w kl. IgG (łącznie) met. IIF | 80 PLN |
628 | P/c. p. endomysium i gliadynie w kl. IgA i IgG (łącznie) met. IIF | 140 PLN |
632 | P/c. p .transglutaminazie tkankowej (anty-tTG) w kl. IgA met. ELISA | 65 PLN |
633 | P/c. p .transglutaminazie tkankowej (anty-tGT) w kl. IgG met. ELISA | 65 PLN |
634 | P/c. p. transglutaminazie tkankowej (anty-tGT) w kl. IgG i IgA met. ELISA | 110 PLN |
638 | P/c. p. deaminowanej gliadynie (DGP) IgA met. ELISA | 70 PLN |
639 | P/c. p. deaminowanej gliadynie (DGP) IgG met. ELISA | 70 PLN |
640 | P/c. p. kardiolipinie w kl. IgG met. ELISA | 60 PLN |
641 | P/c. p. kardiolipinie w kl. IgM met. ELISA | 60 PLN |
643 | P/c. p. beta-2-glikoproteinie I w kl. IgG met. ELISA | 170 PLN |
644 | P/c. p. beta-2-glikoproteinie I w kl. IgM met. ELISA | 170 PLN |
645 | P/c. p. beta-2-glikoproteinie I w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA | 230 PLN |
655 | Antykoagulant toczniowy | 140 PLN |
663 | P/c. p. plemnikom met. IIF | 100 PLN |
672 | P/c. p. komórkom okładzinowym żołądka (APCA) met. IIF | 160 PLN |
673 | P/c. p. czynnikowi wew. Castle’a i p. kom. okładzinowym żołądka (APCA) met. IIF | 130 PLN |
3310 | P/c. p. endomysium, retikulinie i gliadynie IgA | 120 PLN |
3311 | P/c. p. endomysium, retikulinie i gliadynie IgG | 120 PLN |
ALERGOLOGIA
Kod | Nazwa badania | Cena |
700 | IgE całkowite | 35 PLN |
704 | Panel alergenów – mieszany (pediatryczny) | 170 PLN |
705 | Panel alergenów pokarmowych | 170 PLN |
706 | Panel alergenów oddechowych | 170 PLN |
INNE
Kod | Nazwa badania | Cena |
897 | Celiakia | 380 PLN |
951 | Test obciążenia glukozą (3pkt, 75g, 1 i 2h) | 35 PLN |
953 | Test obciążenia glukozą (2pkt, 75g, 2h) | 25 PLN |
3251 | ImuPro 50 | 450 PLN |
3252 | ImuPro 100 | 900 PLN |
3253 | ImuPro 300 | 1 700 PLN |
3817 | Genodiet completo | 3 500 PLN |
3900 | Harmony test | 2 500 PLN |
MIKROBIOLOGIA
Kod | Nazwa badania | Cena |
1000 | Wymaz z gardła (bad. bakter.) | 30 PLN |
1001 | Wymaz z nosa (bad. bakter.) | 30 PLN |
1002 | Wymaz z nosogardzieli (bad. bakter.) | 30 PLN |
1003 | Wymaz z jamy ustnej (bad. bakter.) | 30 PLN |
1004 | Wymaz z języka (bad. bakter.) | 30 PLN |
1005 | Wymaz z dziąseł (bad. bakter.) | 30 PLN |
1006 | Wymaz z zębodołu (bad. bakter.) | 30 PLN |
1008 | Wymaz z migdałków (bad. bakter.) | 30 PLN |
1009 | Wymaz z krtani (bad. bakter.) | 30 PLN |
1010 | Wymaz z ucha prawego (bad. bakter.) | 30 PLN |
1011 | Wymaz z ucha lewego (bad. bakter.) | 30 PLN |
1014 | Wymaz z worka spojówkowego OP (bad. bakter.) | 30 PLN |
1015 | Wymaz z worka spojówkowego OL (bad. bakter.) | 30 PLN |
1018 | Wymaz z przełyku (bad. bakter.) | 30 PLN |
1020 | Wymaz ze zmian skórnych (bad. bakter.) | 30 PLN |
1021 | Wymaz z pępka (bad. bakter.) | 30 PLN |
1022 | Wymaz z rany (bad. bakter.) | 30 PLN |
1024 | Wymaz z czyraków (bad. bakter.) | 30 PLN |
1025 | Wymaz z owrzodzenia (bad. bakter.) | 30 PLN |
1028 | Wymaz z przetoki (bad. bakter.) | 30 PLN |
1031 | Posiew beztlenowy z ropnia (bad. bakter) | 30 PLN |
1032 | Posiew z odleżyny (bad. bakter.) | 30 PLN |
1033 | Wymaz ze skóry (bad. bakter.) | 30 PLN |
1034 | Wymaz z pachwiny (bad. bakter.) | 30 PLN |
1040 | Wymaz z ujścia cewki moczowej (bad. bakter.) | 30 PLN |
1041 | Wymaz z cewki moczowej (bad. bakter.) | 30 PLN |
1042 | Wymaz spod napletka (bad. bakter.) | 30 PLN |
1043 | Wymaz z warg sromowych (bad. bakter.) | 30 PLN |
1045 | Wymaz z pochwy (bad. bakter.) | 30 PLN |
1046 | Wymaz z pochwy beztlenowo (bad. bakter.) | 30 PLN |
1047 | Wymaz z kanału szyjki macicy (bad. bakter.) | 30 PLN |
1050 | Wymaz z prącia (bad. bakter.) | 30 PLN |
1051 | Wymaz z okolicy odbytu (bad. bakter.) | 30 PLN |
1052 | Wymaz z odbytu (bad. bakter.) | 30 PLN |
1057 | Posiew tlenowy wymazu z komory przedniej oka – oko prawe | 30 PLN |
1058 | Posiew beztlenowy wymazu z komory przedniej oka – oko prawe | 30 PLN |
1100 | Mocz posiew (bad. bakter.) | 30 PLN |
1101 | Kał posiew (bad. bakter.) | 30 PLN |
1103 | Plwocina posiew (bad. bakter.) | 30 PLN |
1104 | Aspirat z oskrzeli posiew (bad. bakter.) | 30 PLN |
1109 | Materiał śródoperacyjny (bad. bakter.) | 30 PLN |
1110 | Nasienie posiew (bad. bakter.) | 30 PLN |
1128 | Krew posiew (bad. bakter.) | 50 PLN |
1129 | Krew posiew beztlenowy (bad. bakter.) | 50 PLN |
1130 | Ropa posiew (bad. bakter.) | 50 PLN |
1265 | Posiew w kierunku Neisseria gonorrhoeae | 30 PLN |
1268 | Clostridium difficile, toksyna A/B w kale | 100 PLN |
1310 | Wymaz z odbytnicy w kierunku paciorkowców grupy B (GBS) | 30 PLN |
1311 | Wymaz z pochwy w kierunku paciorkowców grupy B (GBS) | 30 PLN |
1317 | Wymaz z przedsionka pochwy w kierunku paciorkowca grupy B (GBS) | 30 PLN |
2001 | Wymaz z nosa (bad. mykol.) | 30 PLN |
2002 | Wymaz z nosogardzieli (bad. mykol.) | 30 PLN |
2003 | Wymaz z jamy ustnej (bad. mykol.) | 30 PLN |
2004 | Wymaz z języka (bad. mykol.) | 30 PLN |
2005 | Wymaz z dziąseł (bad. mykol.) | 30 PLN |
2006 | Wymaz z zębodołu (bad. mykol.) | 30 PLN |
2008 | Wymaz z migdałków (bad. mykol.) | 30 PLN |
2009 | Wymaz z krtani (bad. mykol.) | 30 PLN |
2010 | Wymaz z ucha prawego (bad. mykol.) | 30 PLN |
2011 | Wymaz z ucha lewego (bad. mykol.) | 30 PLN |
2014 | Wymaz z worka spojówkowego OP (bad. mykol.) | 30 PLN |
2015 | Wymaz z worka spojówkowego OL (bad. mykol.) | 30 PLN |
2018 | Wymaz z przełyku (bad. mykol.) | 30 PLN |
2020 | Wymaz ze zmian skórnych (bad. mykol.) | 30 PLN |
2021 | Wymaz z pępka (bad. mykol.) | 30 PLN |
2022 | Wymaz z rany (bad. mykol.) | 30 PLN |
2024 | Wymaz z czyraków (bad. mykol.) | 30 PLN |
2025 | Wymaz z owrzodzenia (bad. mykol.) | 30 PLN |
2043 | Wymaz z warg sromowych (bad. mykol.) | 30 PLN |
2045 | Wymaz z pochwy (bad. mykol.) | 30 PLN |
2047 | Wymaz z kanału szyjki macicy (bad. mykol.) | 30 PLN |
2050 | Wymaz z prącia (bad. mykol.) | 30 PLN |
2051 | Wymaz z okolicy odbytu (bad. mykol.) | 30 PLN |
2052 | Wymaz z odbytu (bad. mykol.) | 30 PLN |
2100 | Mocz posiew (bad. mykol.) | 30 PLN |
2200 | Inny materiał (bad. mykol.) | 30 PLN |
445 | Yersinia spp. IgG | 80 PLN |
446 | Yersinia spp. IgM | 80 PLN |
447 | Yersinia spp. IgA | 80 PLN |
1012 | Wymaz z ucha – noworodki (bad. bakter.) | 30 PLN |
1016 | Wymaz z rogówki oka prawego (bad. bakter.) | 30 PLN |
1023 | Wymaz z rany beztlenowo (bad. bakter.) | 30 PLN |
1053 | Wymaz z kanału szyjki macicy beztlenowo (bad. bakter.) | 30 PLN |
1150 | Wydzielina z gruczołu krokowego posiew (bad. bakter.) | 30 PLN |
1290 | Badanie w kierunku Trichomonas vaginalis (bad. mikrob.) | 40 PLN |
1305 | Inny materiał w kierunku antygenu Chlamydia trachomatis met. immunofluorescencji | 65 PLN |
1312 | Wymaz z przedsionka pochwy i odbytu w kierunku paciorkowca grupy B (GBS) | 50 PLN |
1313 | Wymaz z cewki moczowej w kierunku paciorkowca grupy B (GBS) | 30 PLN |
1314 | Wymaz z kanału szyjki macicy w kierunku paciorkowców grupy B (GBS) | 30 PLN |
1700 | Wymaz z pochwy bakteriologia+mykologia | 60 PLN |
3076 | Benzodiazepiny w moczu, jakościowo | 70 PLN |
3412 | Wapń zjonizowany met. ISE | 25 PLN |
3646 | Elektrolity (Na, K, Cl) | 10 PLN |