BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE
| Kod | Nazwa badania | Cena |
| 1 | Mocz – badanie ogólne | 15 PLN |
| 5 | Rozmaz krwi (manualnie) | 15 PLN |
| 6 | PT (INR) | 15 PLN |
| 7 | APTT | 15 PLN |
| 8 | Fibrynogen | 20 PLN |
| 9 | D-dimer, ilościowo | 45 PLN |
| 10 | Glukoza | 15 PLN |
| 11 | Elektrolity | 20 PLN |
| 12 | Sód | 15 PLN |
| 13 | Potas | 15 PLN |
| 14 | Lipidogram | 45 PLN |
| 15 | Cholesterol całkowity | 15 PLN |
| 16 | Cholesterol HDL | 15 PLN |
| 17 | Cholesterol LDL met. bezpośrednią | 15 PLN |
| 18 | Trójglicerydy | 15 PLN |
| 19 | Próby wątrobowe (ALT, AST, ALP, BIL, GGTP) | 35 PLN |
| 20 | ALT | 15 PLN |
| 21 | AST | 15 PLN |
| 22 | Fosfataza zasadowa | 15 PLN |
| 23 | Bilirubina całkowita | 15 PLN |
| 24 | Bilirubina związana (bezpośrednia) | 15 PLN |
| 26 | GGTP | 15 PLN |
| 27 | Cholinoesteraza | 30 PLN |
| 28 | Dehydrogenaza mleczanowa | 20 PLN |
| 30 | Lipaza | 25 PLN |
| 31 | Amylaza | 15 PLN |
| 32 | Mocznik | 15 PLN |
| 33 | Kreatynina | 15 PLN |
| 36 | Kwas moczowy | 15 PLN |
| 37 | Białko całkowite | 15 PLN |
| 38 | Albumina | 15 PLN |
| 39 | Proteinogram | 25 PLN |
| 40 | Żelazo | 10 PLN |
| 41 | Ferrytyna | 40 PLN |
| 42 | Wapń całkowity | 15 PLN |
| 44 | Chlorki | 15 PLN |
| 45 | Fosfor nieorganiczny | 15 PLN |
| 46 | Magnez | 15 PLN |
MARKERY ODCZYNÓW ZAPALNYCH I CHORÓB REUMATOLOGICZNYCH
| Kod | Nazwa badania | Cena |
| 61 | CRP, ilościowo | 20 PLN |
| 65 | ASO, ilościowo | 25 PLN |
| 67 | RF, ilościowo | 25 PLN |
| 69 | Odczyn Waalera-Rosego | 20 PLN |
| 70 | anty-CCP | 90 PLN |
| 76 | CK-MB, aktywność | 35 PLN |
DIAGNOSTYKA CHOROBY WIEŃCOWEJ I CHORÓB SERCA
| Kod | Nazwa badania | Cena |
| 75 | CK | 20 PLN |
| 79 | Troponina T | 55 PLN |
| 81 | NT pro-BNP | 150 PLN |
| 83 | Homocysteina | 95 PLN |
HEMATOLOGIA
| Kod | Nazwa badania | Cena |
| 3 | Morfologia krwi (pełna) | 15 PLN |
| 4 | Morfologia krwi (podstawowa) | 15 PLN |
| 85 | Retikulocyty | 20 PLN |
| 87 | Płytki krwi | 15 PLN |
| 701 | Eozynofilia bezwzględna (manualnie) | 20 PLN |
SEROLOGIA
| Kod | Nazwa badania | Cena |
| 90 | Grupa krwi | 45 PLN |
| 91 | Grupa krwi z kartą identyfikacyjną (2 oznaczenia) | 110 PLN |
| 92 | Grupa krwi z kartą identyfikacyjną (1 oznaczenie) | 70 PLN |
| 93 | Karta identyfikacyjna grupy krwi | 40 PLN |
| 94 | P/c. odpornościowe (dawniej t. Coombsa) | 50 PLN |
| 95 | Bezpośredni test antyglobulinowy | 40 PLN |
DIAGNOSTYKA CHORÓB TARCZYCY
| Kod | Nazwa badania | Cena |
| 100 | TSH | 30 PLN |
| 101 | FT4 | 30 PLN |
| 102 | FT3 | 30 PLN |
| 103 | T4 | 35 PLN |
| 104 | T3 | 35 PLN |
| 105 | anty-TPO | 45 PLN |
| 106 | anty-TG | 45 PLN |
| 107 | P/c. p. receptorom TSH (TRAb) | 100 PLN |
| 108 | Tyreoglobulina | 80 PLN |
HORMONY PŁCIOWE I INNE BADANIA GINEKOLOGICZNE
| Kod | Nazwa badania | Cena |
| 110 | FSH | 35 PLN |
| 111 | LH | 35 PLN |
| 112 | Estradiol | 35 PLN |
| 113 | Progesteron | 35 PLN |
| 114 | Prolaktyna | 35 PLN |
| 116 | Beta-HCG | 50 PLN |
| 121 | DHEA-SO4 | 60 PLN |
| 122 | DHEA | 70 PLN |
| 123 | Androstendion | 80 PLN |
| 124 | Testosteron | 40 PLN |
| 125 | Testosteron wolny | 70 PLN |
| 126 | SHBG | 50 PLN |
| 127 | 17-hydroksyprogesteron | 70 PLN |
DIAGNOSTYKA ANEMII
| Kod | Nazwa badania | Cena |
| 140 | Transferyna | 50 PLN |
| 141 | Witamina B12 | 50 PLN |
| 142 | Kwas foliowy | 50 PLN |
| 144 | TIBC | 20 PLN |
DIAGNOSTYKA CUKRZYCY
| Kod | Nazwa badania | Cena |
| 151 | Hemoglobina glikowana | 25 PLN |
| 153 | Insulina | 40 PLN |
| 154 | C-peptyd | 60 PLN |
DIAGNOSTYKA OSTEOPOROZY I ZABURZEŃ KOSTNYCH
| Kod | Nazwa badania | Cena |
| 160 | Parathormon (intact) | 60 PLN |
| 161 | Kalcytonina | 70 PLN |
| 162 | Osteokalcyna | 100 PLN |
| 163 | Fosfataza kwaśna | 30 PLN |
| 164 | Fosfataza zasadowa izoenzym kostny | 30 PLN |
| 168 | Witamina D metabolit 25(OH) | 65 PLN |
INNE HORMONY I METABOLITY
| Kod | Nazwa badania | Cena |
| 170 | ACTH | 70 PLN |
| 171 | Kortyzol | 50 PLN |
| 175 | Aldosteron | 90 PLN |
| 190 | Hormon wzrostu | 60 PLN |
| 193 | Gastryna | 170 PLN |
| 3353 | Prolaktyna test czynnościowy (2 pkt.) | 65 PLN |
DIAGNOSTYKA CHORÓB NOWOTWOROWYCH
| Kod | Nazwa badania | Cena |
| 198 | ROMA (Ca125+HE4+ROMA) | 120 PLN |
| 199 | HE4 | 75 PLN |
| 200 | PSA całkowity | 40 PLN |
| 201 | PSA wolny | 50 PLN |
| 203 | Fosfataza kwaśna sterczowa | 45 PLN |
| 204 | CEA | 40 PLN |
| 205 | AFP | 50 PLN |
| 206 | CA 125 | 50 PLN |
| 207 | CA 15-3 | 60 PLN |
| 208 | CA 19-9 | 50 PLN |
UKŁAD KRZEPNIĘCIA
| Kod | Nazwa badania | Cena |
| 222 | Czas trombinowy | 15 PLN |
| 235 | Antytrombina III, aktywność | 50 PLN |
| 237 | Białko C, aktywność | 140 PLN |
| 238 | Białko S wolne | 180 PLN |
INFEKCJE
| Kod | Nazwa badania | Cena |
| 300 | HBs antygen | 25 PLN |
| 301 | HBs przeciwciała | 50 PLN |
| 302 | HBe antygen | 60 PLN |
| 303 | HBe przeciwciała | 80 PLN |
| 304 | HBc przeciwciała całkowite | 70 PLN |
| 305 | HBc przeciwciała IgM | 70 PLN |
| 310 | HCV przeciwciała | 50 PLN |
| 320 | HIV Ag/Ab (Combo) | 50 PLN |
| 330 | Kiła (Treponema pallidum), test przesiewowy RPR/VDRL | 30 PLN |
| 340 | Toksoplazmoza IgG | 40 PLN |
| 341 | Toksoplazmoza IgM | 40 PLN |
| 343 | Toksoplazmoza IgG, awidność | 140 PLN |
| 345 | Różyczka (Rubella virus) IgG | 45 PLN |
| 346 | Różyczka (Rubella virus) IgM | 45 PLN |
| 350 | CMV (Cytomegalovirus) IgG | 40 PLN |
| 351 | CMV (Cytomegalovirus) IgM | 40 PLN |
| 355 | HSV (Herpes simplex virus) IgG, jakościowo | 80 PLN |
| 356 | HSV (Herpes simplex virus) IgM, jakościowo | 80 PLN |
| 360 | EBV (Epstein-Barr virus) IgG | 80 PLN |
| 361 | EBV (Epstein-Barr virus) IgM | 80 PLN |
| 362 | Mononukleoza zakaźna, jakościowo | 40 PLN |
| 370 | Mycoplasma pneumoniae IgG | 120 PLN |
| 371 | Mycoplasma pneumoniae IgM | 120 PLN |
| 380 | Chlamydia pneumoniae IgG | 70 PLN |
| 381 | Chlamydia pneumoniae IgM | 70 PLN |
| 382 | Chlamydia pneumoniae IgA | 130 PLN |
| 386 | Chlamydia trachomatis IgG | 70 PLN |
| 387 | Chlamydia trachomatis IgM | 70 PLN |
| 400 | Helicobacter pylori IgG | 60 PLN |
| 405 | Krztusiec (Bordetella pertussis) IgG | 90 PLN |
| 406 | Krztusiec (Bordetella pertussis) IgM | 90 PLN |
| 407 | Krztusiec (Bordetella pertussis) IgA | 90 PLN |
| 420 | Odra (Morbilli virus) IgG | 175 PLN |
| 421 | Odra (Morbilli virus) IgM | 175 PLN |
| 422 | Ospa (Varicella zoster virus) IgG | 90 PLN |
| 423 | Ospa (Varicella zoster virus) IgM | 90 PLN |
| 424 | Świnka (Myxovirus parotitis) IgG | 100 PLN |
| 425 | Świnka (Myxovirus parotitis) IgM | 100 PLN |
| 430 | Borelioza IgG | 50 PLN |
| 431 | Borelioza IgM | 50 PLN |
| 432 | Borelioza IgG met. western-blot | 150 PLN |
| 433 | Borelioza IgM met. western-blot | 150 PLN |
| 480 | Toksokaroza (Toxocara canis) IgG | 75 PLN |
TOKSYKOLOGIA – METABOLITY
| Kod | Nazwa badania | Cena |
| 567 | Kwasy żółciowe całkowite, ilościowo | 75 PLN |
AUTOIMMUNOLOGIA
| Kod | Nazwa badania | Cena |
| 600 | PPJ (ANA1) met. IIF, test przesiewowy | 85 PLN |
| 601 | PPJ (ANA2) met. IIF i DID ENA screening | 120 PLN |
| 602 | PPJ (ANA3) met. immunoblot (16 antygenów) | 190 PLN |
| 603 | PPJ dsDNA met. IIF | 75 PLN |
| 606 | P/c. p. antygenom cytoplazmy neutrofilów ANCA (pANCA i cANCA) met. IIF | 105 PLN |
| 610 | P/c. p. mitochondrialne (AMA) met. IIF | 85 PLN |
| 611 | P/c. p. mitochondrialne (AMA) typ M2 met. IIF | 160 PLN |
| 612 | P/c. p. mięśniom gładkim (ASMA) met. IIF | 100 PLN |
| 620 | P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgA met. IIF | 80 PLN |
| 621 | P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgG met. IIF | 80 PLN |
| 622 | P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgG i IgA (łącznie) met. IIF | 130 PLN |
| 623 | P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgA met. IIF | 85 PLN |
| 624 | P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgG met. IIF | 85 PLN |
| 625 | P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgG i IgA (łącznie) met. IIF | 140 PLN |
| 626 | P/c. p. endomysium i gliadynie w kl. IgA (łącznie) met. IIF | 130 PLN |
| 627 | P/c. p. endomysium i gliadynie w kl. IgG (łącznie) met. IIF | 130 PLN |
| 628 | P/c. p. endomysium i gliadynie w kl. IgA i IgG (łącznie) met. IIF | 160 PLN |
| 632 | P/c. p .transglutaminazie tkankowej (anty-tTG) w kl. IgA met. ELISA | 80 PLN |
| 633 | P/c. p .transglutaminazie tkankowej (anty-tGT) w kl. IgG met. ELISA | 80 PLN |
| 634 | P/c. p. transglutaminazie tkankowej (anty-tGT) w kl. IgG i IgA met. ELISA | 140 PLN |
| 638 | P/c. p. deaminowanej gliadynie (DGP) IgA met. ELISA | 100 PLN |
| 639 | P/c. p. deaminowanej gliadynie (DGP) IgG met. ELISA | 100 PLN |
| 640 | P/c. p. kardiolipinie w kl. IgG met. ELISA | 60 PLN |
| 641 | P/c. p. kardiolipinie w kl. IgM met. ELISA | 60 PLN |
| 643 | P/c. p. beta-2-glikoproteinie I w kl. IgG met. ELISA | 160 PLN |
| 644 | P/c. p. beta-2-glikoproteinie I w kl. IgM met. ELISA | 160 PLN |
| 645 | P/c. p. beta-2-glikoproteinie I w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA | 230 PLN |
| 655 | Antykoagulant toczniowy | 150 PLN |
| 663 | P/c. p. plemnikom met. IIF | 120 PLN |
| 672 | P/c. p. komórkom okładzinowym żołądka (APCA) met. IIF | 160 PLN |
| 673 | P/c. p. czynnikowi wew. Castle’a i p. kom. okładzinowym żołądka (APCA) met. IIF | 150 PLN |
| 3310 | P/c. p. endomysium, retikulinie i gliadynie IgA | 130 PLN |
| 3311 | P/c. p. endomysium, retikulinie i gliadynie IgG | 130 PLN |
ALERGOLOGIA
| Kod | Nazwa badania | Cena |
| 700 | IgE całkowite | 35 PLN |
| 704 | Panel alergenów – mieszany (pediatryczny) | 220 PLN |
| 705 | Panel alergenów pokarmowych | 220 PLN |
| 706 | Panel alergenów oddechowych | 220 PLN |
INNE
| Kod | Nazwa badania | Cena |
| 897 | Celiakia | 380 PLN |
| 951 | Test obciążenia glukozą (3pkt, 75g, 1 i 2h) | 40 PLN |
| 953 | Test obciążenia glukozą (2pkt, 75g, 2h) | 30 PLN |
| 3251 | ImuPro 50 | 500 PLN |
| 3252 | ImuPro 100 | 950 PLN |
| 3253 | ImuPro 300 | 1 900 PLN |
MIKROBIOLOGIA
| Kod | Nazwa badania | Cena |
| 1000 | Wymaz z gardła (bad. bakter.) | 80 PLN |
| 1001 | Wymaz z nosa (bad. bakter.) | 80 PLN |
| 1002 | Wymaz z nosogardzieli (bad. bakter.) | 80 PLN |
| 1003 | Wymaz z jamy ustnej (bad. bakter.) | 80 PLN |
| 1004 | Wymaz z języka (bad. bakter.) | 80 PLN |
| 1005 | Wymaz z dziąseł (bad. bakter.) | 80 PLN |
| 1006 | Wymaz z zębodołu (bad. bakter.) | 80 PLN |
| 1008 | Wymaz z migdałków (bad. bakter.) | 80 PLN |
| 1009 | Wymaz z krtani (bad. bakter.) | 80 PLN |
| 1010 | Wymaz z ucha prawego (bad. bakter.) | 80 PLN |
| 1011 | Wymaz z ucha lewego (bad. bakter.) | 80 PLN |
| 1014 | Wymaz z worka spojówkowego OP (bad. bakter.) | 80 PLN |
| 1015 | Wymaz z worka spojówkowego OL (bad. bakter.) | 80 PLN |
| 1018 | Wymaz z przełyku (bad. bakter.) | 80 PLN |
| 1020 | Wymaz ze zmian skórnych (bad. bakter.) | 80 PLN |
| 1021 | Wymaz z pępka (bad. bakter.) | 80 PLN |
| 1022 | Wymaz z rany (bad. bakter.) | 80 PLN |
| 1024 | Wymaz z czyraków (bad. bakter.) | 80 PLN |
| 1025 | Wymaz z owrzodzenia (bad. bakter.) | 80 PLN |
| 1028 | Wymaz z przetoki (bad. bakter.) | 80 PLN |
| 1031 | Posiew beztlenowy z ropnia (bad. bakter) | 80 PLN |
| 1032 | Posiew z odleżyny (bad. bakter.) | 80 PLN |
| 1033 | Wymaz ze skóry (bad. bakter.) | 80 PLN |
| 1034 | Wymaz z pachwiny (bad. bakter.) | 80 PLN |
| 1040 | Wymaz z ujścia cewki moczowej (bad. bakter.) | 80 PLN |
| 1041 | Wymaz z cewki moczowej (bad. bakter.) | 80 PLN |
| 1042 | Wymaz spod napletka (bad. bakter.) | 80 PLN |
| 1043 | Wymaz z warg sromowych (bad. bakter.) | 80 PLN |
| 1045 | Wymaz z pochwy (bad. bakter.) | 80 PLN |
| 1046 | Wymaz z pochwy beztlenowo (bad. bakter.) | 80 PLN |
| 1047 | Wymaz z kanału szyjki macicy (bad. bakter.) | 80 PLN |
| 1050 | Wymaz z prącia (bad. bakter.) | 80 PLN |
| 1051 | Wymaz z okolicy odbytu (bad. bakter.) | 80 PLN |
| 1052 | Wymaz z odbytu (bad. bakter.) | 80 PLN |
| 1057 | Posiew tlenowy wymazu z komory przedniej oka – oko prawe | 80 PLN |
| 1058 | Posiew beztlenowy wymazu z komory przedniej oka – oko prawe | 80 PLN |
| 1100 | Mocz posiew (bad. bakter.) | 80 PLN |
| 1101 | Kał posiew (bad. bakter.) | 80 PLN |
| 1103 | Plwocina posiew (bad. bakter.) | 80 PLN |
| 1110 | Nasienie posiew (bad. bakter.) | 30 PLN |
| 1265 | Posiew w kierunku Neisseria gonorrhoeae | 80 PLN |
| 1310 | Wymaz z odbytnicy w kierunku paciorkowców grupy B (GBS) | 80 PLN |
| 1311 | Wymaz z pochwy w kierunku paciorkowców grupy B (GBS) | 80 PLN |
| 1317 | Wymaz z przedsionka pochwy w kierunku paciorkowca grupy B (GBS) | 80 PLN |
| 2001 | Wymaz z nosa (bad. mykol.) | 80 PLN |
| 2002 | Wymaz z nosogardzieli (bad. mykol.) | 80 PLN |
| 2003 | Wymaz z jamy ustnej (bad. mykol.) | 80 PLN |
| 2004 | Wymaz z języka (bad. mykol.) | 80 PLN |
| 2005 | Wymaz z dziąseł (bad. mykol.) | 80 PLN |
| 2006 | Wymaz z zębodołu (bad. mykol.) | 80 PLN |
| 2008 | Wymaz z migdałków (bad. mykol.) | 80 PLN |
| 2009 | Wymaz z krtani (bad. mykol.) | 80 PLN |
| 2010 | Wymaz z ucha prawego (bad. mykol.) | 80 PLN |
| 2011 | Wymaz z ucha lewego (bad. mykol.) | 80 PLN |
| 2014 | Wymaz z worka spojówkowego OP (bad. mykol.) | 80 PLN |
| 2015 | Wymaz z worka spojówkowego OL (bad. mykol.) | 80 PLN |
| 2018 | Wymaz z przełyku (bad. mykol.) | 80 PLN |
| 2020 | Wymaz ze zmian skórnych (bad. mykol.) | 80 PLN |
| 2021 | Wymaz z pępka (bad. mykol.) | 80 PLN |
| 2022 | Wymaz z rany (bad. mykol.) | 80 PLN |
| 2024 | Wymaz z czyraków (bad. mykol.) | 80 PLN |
| 2025 | Wymaz z owrzodzenia (bad. mykol.) | 80 PLN |
| 2043 | Wymaz z warg sromowych (bad. mykol.) | 80 PLN |
| 2045 | Wymaz z pochwy (bad. mykol.) | 80 PLN |
| 2047 | Wymaz z kanału szyjki macicy (bad. mykol.) | 80 PLN |
| 2050 | Wymaz z prącia (bad. mykol.) | 80 PLN |
| 2051 | Wymaz z okolicy odbytu (bad. mykol.) | 80 PLN |
| 2052 | Wymaz z odbytu (bad. mykol.) | 80 PLN |
| 2100 | Mocz posiew (bad. mykol.) | 80 PLN |
| 2200 | Inny materiał (bad. mykol.) | 80 PLN |
| 1012 | Wymaz z ucha – noworodki (bad. bakter.) | 30 PLN |
| 1023 | Wymaz z rany beztlenowo (bad. bakter.) | 80 PLN |
| 1053 | Wymaz z kanału szyjki macicy beztlenowo (bad. bakter.) | 80 PLN |
| 1150 | Wydzielina z gruczołu krokowego posiew (bad. bakter.) | 80 PLN |
| 1290 | Badanie w kierunku Trichomonas vaginalis (bad. mikrob.) | 80 PLN |
| 1305 | Inny materiał w kierunku antygenu Chlamydia trachomatis met. immunofluorescencji | 100 PLN |
| 1312 | Wymaz z przedsionka pochwy i odbytu w kierunku paciorkowca grupy B (GBS) | 60 PLN |
| 1313 | Wymaz z cewki moczowej w kierunku paciorkowca grupy B (GBS) | 60 PLN |
| 1314 | Wymaz z kanału szyjki macicy w kierunku paciorkowców grupy B (GBS) | 60 PLN |
| 1700 | Wymaz z pochwy bakteriologia+mykologia | 140 PLN |
